| Comparateur configsPC > Audiovisuel > Son > Casques > Sennheiser MX660 - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
|||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Casque Sennheiser MX660.
| Produit | ||
| Nom | Sennheiser MX660 | |
| Prix | ||
| Marchand | 6 marchand(s) | |
| Prix | € 24 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Digixo € 24 Ubaldi € 27 PriceMinister € 27.90 Grosbill.com € 28.50 La Redoute FR € 30.09 |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Bande passante écouteurs | 18-21000 Hz | La bande passante indique quelle plage de fréquences sonores que les écouteurs peuvent reproduire. |
| Bouton répondre | Non | |
| Divers | ||
| Impédance | 32 ohm | |
| Longueur du cable | 1.1 m | Longueur du cable du casque en mètres. |
| Sensibilité | 114 dB/1mW | |
| Type | Sans micro | |
| Connexions | ||
| Bluetooth | Non | |
| Technologie sans-fil | Filaire | Casque filaire : casque audio classique relié par fil Casque infra-rouge : fonctionne sans fil, avec une faible portée (moins de 5 mètres). Par ailleurs, un casque infra-rouge ... En savoir plus |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Casque Sennheiser MX660. | |
|
|
|


