| Comparateur configsPC > Informatique > Stockage > Lecteurs Graveurs Optiques > Pioneer BDC-202 CD-RW/DVD+/-RW/BD-RE (+/-R DL) / SATA - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
|||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Lecteur Graveur Optique Pioneer BDC-202 CD-RW/DVD+/-RW/BD-RE (+/-R DL) / SATA.
| Produit | ||
| Nom | Pioneer BDC-202 CD-RW/DVD+/-RW/BD-RE (+/-R DL) / SATA | |
| Prix | ||
| Marchand | 3 marchand(s) | |
| Prix | € 97.93 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Surcouf € 97.93 Rue du Commerce € 122.99 Shoxx FR (Dretschler) € 139 |
|
| Type | ||
| DVD-RAM | Yes | |
| Gravure multi-couche | DVD+/-R DL | |
| Type de media lisibles | CD/DVD/Blu-ray | Indique le type de média (disques) pouvant être lus par l'appareil. |
| Interface | SATA | Indique par quel type de connecteur le graveur est branché à l'ordinateur. |
| Type de média inscriptibles | CD-RW/DVD+/-RW/BD-RE | Indique le type de média (disques) pouvant être gravés par l'appareil. |
| Interne / Externe | Interne | Le graveur est-il intégré à l'ordinateur ou bien est-il externe? |
| Interne | ||
| Cache | 4.0 Mo | |
| Compatibilité | Type d'ordinateurs compatible avec le graveur | |
| Système d'exploitation | ||
| CD | ||
| Vitesse de lecture des CD ROM | 32 x | |
| Vitesse de gravure des CD-R | 32 x | Indique la vitesse de gravure du produit. |
| Vitesse de gravure des CD-RW | 24.0 x | |
| Temps d'accès CD | 150.0 ms | |
| DVD | ||
| Vitesse DVD-RAM | 12 X | Indique la vitesse d'accès et d'écriture du DVD-RAM. |
| Vitesse de gravure des DVD-R DL | 4 X | |
| Graveur DVD | Oui | Indique si le produit est un graveur de DVD. Voir le guide d'achat pour plus de renseignements. |
| Vitesse de lecture des DVD | 12 x | |
| Vitesse de gravure des DVD-R | 12.0 x | |
| Vitesse de gravure des DVD-RW | 6.0 x | |
| Vitesse de gravure des DVD+R | 12.0 x | |
| Vitesse de gravure des DVD+RW | 6.0 x | |
| Temps d'accès DVD | 150 ms | |
| Vitesse de gravure des DVD+R DL | 4.0 X | |
| Blu-ray | ||
| Temps d'accès BD-ROM | 250 ms | |
| Vitesse de lecture BD-ROM | 5 X | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Lecteur Graveur Optique Pioneer BDC-202 CD-RW/DVD+/-RW/BD-RE (+/-R DL) / SATA. | |
|
|
|


