| Comparateur configsPC > Informatique > Stockage > Disques durs > Western Digital My Book Studio Edition 500GB / eSATA / FireWire800 / 7200rpm - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Disque dur Western Digital My Book Studio Edition 500GB / eSATA / FireWire800 / 7200rpm.
| Produit | ||
| Nom | Western Digital My Book Studio Edition 500GB / eSATA / FireWire800 / 7200rpm | |
| Prix | ||
| Marchand | 10 marchand(s) | |
| Prix | € 119.61 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | PriceMinister € 119.61 Atlanpolis € 119.89 Amazon.fr € 119.94 Cdiscount € 119.94 Dell FR € 121.16 |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Lecteur Media | Non | Indique si le disque dur peut lire directement les fichiers média (son, image ou vidéo) stockés sans qu'il soit nécessaire de le connecter à un ordinateur. |
| Lecteur de cartes mémoire | No | Indique si le disque dur est équipé d'un lecteur de carte mémoire et combien de formats de cartes mémoire sont reconnus. |
| Portable | Non | |
| Connexions | ||
| Hot Swap | Oui | |
| Port Réseau | Aucun | |
| Ports hub USB 2.0 | 1 | Indique si le disque dur peut fonctionner comme un hub USB 2.0 et le nombre de ports disponibles. |
| Ports hub firewire | 2 | Indique si le disque dur peut fonctionner comme un hub firewire et le nombre de ports disponibles. |
| Interface | ||
| Type d'interface | eSATA, FireWire800 | |
| Interne/Externe | Externe | |
| Mémoire | ||
| Capacité | 500.0 Go | |
| Mémoire cache | 16.0 Mo | |
| Dimensions | ||
| Taille | External 3.5" | |
| Vitesse | ||
| Vitesse de rotation | 7200 rpm | |
| Temps d'accès moyen | 8.9 ms | Indique le temps d'accès moyen en millisecondes. Plus court sera le temps d'accès, plus rapide sera l'ouverture des fichiers. |
| Vitesse de transfert de l'interface | 300.0 Mo/s | Indique la vitesse de transfert de l'interface utilisée pour raccorder le disque dur à l'ordinateur. Il en existe plusieurs types : ATA, S-ATA, USB 2.0, Firewire, SCSI... Chacune offre une vitesse différente. |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Fiche produit au format PDF | Anglais | |
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Disque dur Western Digital My Book Studio Edition 500GB / eSATA / FireWire800 / 7200rpm. | |
|
|
|


