| Comparateur configsPC > Photo > Appareils photo numériques > Canon PowerShot G10 Black - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Canon PowerShot G10 Black.
| Produit | ||
| Nom | Canon PowerShot G10 Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 11 marchand(s) | |
| Prix | € 472.50 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Pixmania € 472.50 Digit-Photo.fr € 477.23 Amazon.fr € 479.40 Cdiscount € 479.40 Grosbill.com € 479.90 |
|
| Type | ||
| Type | Compact Numérique | |
| Résolution | ||
| Megapixels | 14.7 megapixels | Megapixels Indique la résolution, soit la qualité et la précision de l'image. Un mégapixel correspond à un million de pixels. Chaque pixel est un point, dont la taille est détermi ... En savoir plus |
| Résolution maximum | 4416x3312 pixels | |
| Résolution photo | 4416x3312, 4416x2480, 3456x2592, 2592x1944, 1600x1200, 640x480, 320x240 pixels | |
| Capteur | ||
| Capteur | CCD | |
| Taille du capteur | 1/1.7 pouces | |
| Filtres couleurs | RGB | |
| Zoom | ||
| Zoom optique | 5.0 x | Zoom optique Indique le facteur d'agrandissement du zoom optique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image peut être agrandie avec le système optique de l'appareil-photo. |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 28-140 | |
| Zoom numérique | 4.0 x | Indique le facteur d'agrandissement du zoom numérique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image est agrandie grace à la technologie numérique. Attention, ce système de zoom est de moins bonn ... En savoir plus |
| Ouverture | F2.8-F4.5 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Oui | |
| Pas-de-vis pour filtre | Non | Si l’appareil dispose d’un pas-de-vis pour filtre, vous pourrez visser des filtres supplémentaires sur l’objectif. On place un filtre devant l’objectif soit pour créer des effets, comme des étincelles ... En savoir plus |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Flash, Underwater, Custom1, Custom2) | |
| Obturateur | 15-1/4000 secondes | |
| Autre | ||
| Sensibilité (ISO equiv.) | 80/100/200/400/800/1600 | |
| Mesure lumière | Evaluative, Centre-weighted average, Spot | |
| Mode continu | Yes (0.7 fps) | |
| Flash | ||
| Flash intégré | Oui | |
| Flash externe | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, Manual Flash On, Off, Slow Sync Speed, Red-Eye Reduction | |
| Moniteur LCD | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 3.0 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 461000 pixels | |
| Vidéo | ||
| Enregistrement vidéo | Oui | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Enregistrement vidéo | 640x480, 30fps, 320x240, 30fps, 160x120, 15fps | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Audio | ||
| Microphone intégré | Oui | Indique si l'appareil est équipé d'un micro intégré. Cela permet d'enregistrer des séquences vidéo accompagnées de son. |
| Enregistrement sonore | Oui | |
| Formats de fichiers | ||
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.2) | |
| Format de video | MOV | |
| Format audio | WAV | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Stabilisateur d'image | Oui | Indique si l'appareil dispose d'une fonction de stabilisation automatique de l'image (permet d'éviter les photos floues dues aux mouvements involontaires). |
| Viseur | Optique/LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Compatibilité | PC/Mac | |
| Divers | PictBridge supported | |
| Interface | ||
| Interface | USB | L'interface indique de quel type de port (format de la "prise") l'appareil photo est équipé pour la connexion à un ordinateur. Série - C'est l'interface la plus ancienne et la plu ... En savoir plus |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | La sortie vidéo permet d’afficher les photos contenues dans l’appareil sur un téléviseur. |
| Sorties audio | Oui | |
| Mémoire | ||
| Uniquement l'appareil | Oui | Choisissez "oui" si vous voulez voir uniquement les appareils photo, choisissez "non" si vous voulez voir les appareils photo vendus avec une carte mémoire supplémentaire. |
| Mémoire(s) compatible(s) | Secure Digital, SDHC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus, HC MultiMedia Card plus | |
| Type de mémoire fournie | N/A | Le type de carte mémoire fourni en standard avec l’appareil. |
| Mémoire fournie | 32 MB | |
| Batteries | ||
| Chargeur de batterie | Inclus | Indique si un chargeur de batterie est fourni avec l'appareil. |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Canon | |
| Dimensions | ||
| Poids | 350.0 g | Indique le poids de l’appareil en grammes. |
| Dimensions (LxHxP) | 77.7x109.1x45.9 mm | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Canon PowerShot G10 Black. | |
|
|
|


