| Comparateur configsPC > Photo > Appareils photo numériques > Sony Cybershot DSC-H50 Black - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Sony Cybershot DSC-H50 Black.
| Produit | ||
| Nom | Sony Cybershot DSC-H50 Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 18 marchand(s) | |
| Prix | € 289.50 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Pixmania € 289.50 Rue du Commerce € 289.95 Dell Business FR € 294.86 Digit-Photo.fr € 295.32 Discounteo € 298.99 |
|
| Type | ||
| Type | Compact Numérique | |
| Résolution | ||
| Megapixels | 9.1 megapixels | Megapixels Indique la résolution, soit la qualité et la précision de l'image. Un mégapixel correspond à un million de pixels. Chaque pixel est un point, dont la taille est détermi ... En savoir plus |
| Résolution maximum | 4224x2376 pixels | |
| Résolution photo | 4224x2376, 3656x2304, 3456x2592, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 640x480 pixels | |
| Capteur | ||
| Capteur | SuperCCD | |
| Taille du capteur | 1/2.3 pouces | |
| Nombre de pixels total | 10.3 megapixels | |
| Zoom | ||
| Zoom optique | 15.0 x | Zoom optique Indique le facteur d'agrandissement du zoom optique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image peut être agrandie avec le système optique de l'appareil-photo. |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 31-465 | |
| Zoom numérique | 30.0 x | Indique le facteur d'agrandissement du zoom numérique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image est agrandie grace à la technologie numérique. Attention, ce système de zoom est de moins bonn ... En savoir plus |
| Ouverture | F2.7-4.5 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Oui | |
| Distance (normale-macro) | 50-1 | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent, Flash, One Push) | |
| Obturateur | 1/4-1/4000 secondes | |
| Autre | ||
| Sensibilité (ISO equiv.) | 80/100/200/400/800/1600/3200 | |
| Modes d'exposition | Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual | |
| Mesure lumière | Multi-pattern, Center weighted, Spot | |
| Mode continu | Yes (1.6 fps) | |
| Flash | ||
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, Flash On, Slow Syncro, Flash Off, Pre-flash, Red-eye Reduction, Auto Daylight Synchronized Flash | |
| Moniteur LCD | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 3.0 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels | |
| Vidéo | ||
| Enregistrement vidéo | Oui | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Enregistrement vidéo | 640x480, 30/16.6fps, 320x240, 8.3fps | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Audio | ||
| Microphone intégré | Oui | Indique si l'appareil est équipé d'un micro intégré. Cela permet d'enregistrer des séquences vidéo accompagnées de son. |
| Formats de fichiers | ||
| Format de fichier | JPEG | |
| Format de video | MPEG | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Stabilisateur d'image | Oui | Indique si l'appareil dispose d'une fonction de stabilisation automatique de l'image (permet d'éviter les photos floues dues aux mouvements involontaires). |
| Viseur | Electronic/LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Divers | PictBridge support, HD Output | |
| Interface | ||
| Interface | USB | L'interface indique de quel type de port (format de la "prise") l'appareil photo est équipé pour la connexion à un ordinateur. Série - C'est l'interface la plus ancienne et la plu ... En savoir plus |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | La sortie vidéo permet d’afficher les photos contenues dans l’appareil sur un téléviseur. |
| Sorties audio | Oui | |
| Mémoire | ||
| Uniquement l'appareil | Oui | Choisissez "oui" si vous voulez voir uniquement les appareils photo, choisissez "non" si vous voulez voir les appareils photo vendus avec une carte mémoire supplémentaire. |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed , Memory Stick PRO-HG Duo | |
| Type de mémoire fournie | Interne | Le type de carte mémoire fourni en standard avec l’appareil. |
| Mémoire fournie | 15 MB | |
| Batteries | ||
| Chargeur de batterie | Inclus | Indique si un chargeur de batterie est fourni avec l'appareil. |
| Piles/Batterie | Lithium ion | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Sony | |
| Dimensions | ||
| Poids | 415.0 g | Indique le poids de l’appareil en grammes. |
| Dimensions (LxHxP) | 81.4x116x86 mm | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Sony Cybershot DSC-H50 Black. | |
|
|
|


