| Comparateur configsPC > Photo > Appareils photo numériques > Sony CyberShot DSC-S750 Silver - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Sony CyberShot DSC-S750 Silver.
| Produit | ||
| Nom | Sony CyberShot DSC-S750 Silver | |
| Prix | ||
| Marchand | 13 marchand(s) | |
| Prix | € 93.80 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Alapage € 93.80 Darty € 99 Digit-Photo.fr € 102.77 Amazon.fr € 104.76 Discounteo € 104.99 |
|
| Type | ||
| Type | Compact Numérique | |
| Résolution | ||
| Megapixels | 7.2 megapixels | Megapixels Indique la résolution, soit la qualité et la précision de l'image. Un mégapixel correspond à un million de pixels. Chaque pixel est un point, dont la taille est détermi ... En savoir plus |
| Résolution maximum | 3072x2304 pixels | |
| Résolution photo | 3072x2304, 3072x2048, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 640x480 pixels | |
| Capteur | ||
| Capteur | SuperCCD | |
| Taille du capteur | 1/2.5 pouces | |
| Zoom | ||
| Zoom optique | 3.0 x | Zoom optique Indique le facteur d'agrandissement du zoom optique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image peut être agrandie avec le système optique de l'appareil-photo. |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 35-105 | |
| Zoom numérique | 2.0 x | Indique le facteur d'agrandissement du zoom numérique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image est agrandie grace à la technologie numérique. Attention, ce système de zoom est de moins bonn ... En savoir plus |
| Ouverture | F2.8-4.8 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Non | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Fluorescent1, Incandescent, Flash) | |
| Obturateur | 1/8-1/2000 secondes | |
| Autre | ||
| Sensibilité (ISO equiv.) | 100/200/400/800/1250 | |
| Mode continu | Yes (3 fps) | |
| Flash | ||
| Flash intégré | Oui | |
| Flash externe | Non | |
| Modes de flash intégré | Auto, Forced Flash, Slow Syncro, No Flash, Pre-flash, Red-eye Reduction | |
| Moniteur LCD | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.5 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 153000 pixels | |
| Vidéo | ||
| Enregistrement vidéo | Oui | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Enregistrement vidéo | 320x240, 30fps | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Audio | ||
| Microphone intégré | Oui | Indique si l'appareil est équipé d'un micro intégré. Cela permet d'enregistrer des séquences vidéo accompagnées de son. |
| Formats de fichiers | ||
| Format de fichier | JPEG | |
| Format de video | AVI | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Stabilisateur d'image | Non | Indique si l'appareil dispose d'une fonction de stabilisation automatique de l'image (permet d'éviter les photos floues dues aux mouvements involontaires). |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Compatibilité | PC | |
| Divers | PictBridge support | |
| Interface | ||
| Interface | USB | L'interface indique de quel type de port (format de la "prise") l'appareil photo est équipé pour la connexion à un ordinateur. Série - C'est l'interface la plus ancienne et la plu ... En savoir plus |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | La sortie vidéo permet d’afficher les photos contenues dans l’appareil sur un téléviseur. |
| Sorties audio | Oui | |
| Mémoire | ||
| Uniquement l'appareil | Oui | Choisissez "oui" si vous voulez voir uniquement les appareils photo, choisissez "non" si vous voulez voir les appareils photo vendus avec une carte mémoire supplémentaire. |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo | |
| Type de mémoire fournie | Interne | Le type de carte mémoire fourni en standard avec l’appareil. |
| Mémoire fournie | 22 MB | |
| Batteries | ||
| Chargeur de batterie | Inclus | Indique si un chargeur de batterie est fourni avec l'appareil. |
| Piles/Batterie | Lithium K | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Sony | |
| Dimensions | ||
| Poids | 128.0 g | Indique le poids de l’appareil en grammes. |
| Dimensions (LxHxP) | 56x90.8x26.5 mm | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Sony CyberShot DSC-S750 Silver. | |
|
|
|


