| Comparateur configsPC > Informatique > Ordinateurs > Ordinateurs portables > Fujitsu Siemens Amilo PA3515-001 AMD Turion X2 Dual-Core RM-70 2.0GHz / 2048MB / 250GB / TFT15.4 / DVDRW / Win Vista Home Premium - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Ordinateur portable Fujitsu Siemens Amilo PA3515-001 AMD Turion X2 Dual-Core RM-70 2.0GHz / 2048MB / 250GB / TFT15.4 / DVDRW / Win Vista Home Premium.
| Produit | ||
| Nom | Fujitsu Siemens Amilo PA3515-001 AMD Turion X2 Dual-Core RM-70 2.0GHz / 2048MB / 250GB / TFT15.4 / DVDRW / Win Vista Home Premium | |
| Prix | ||
| Marchand | 2 | |
| Prix | € 623.90 Comparer tous les prix |
|
| Les avis | ||
| Déposer un avis | ||
| Moyenne Experts | ||
| Type | ||
| PC ou Mac ? | PC | Préférez-vous un PC ou un Mac ? |
| Interne | ||
| Type de processeur | AMD Turion 64 X2 Mobile | Quel type de processeur? Processeur - C'est le moteur de l'ordinateur. Les processeurs sont des puces qui exécutent les instructions envoyées par le système d'exploitation. Les processeurs ... En savoir plus |
| Vitesse du processeur | 2 GHz | Les processeurs se déclinent en différentes "vitesses", que l'on appelle fréquence d'horloge. La fréquence indique combien d'impulsions par seconde le processeur peut manipuler.
Les autres facteurs ... En savoir plus |
| Mémoire interne (RAM) | 2048 Mo | La mémoire interne est également connue sous le nom de mémoire vive (ou RAM, pour Random Access Memory).
Une mémoire interne importante vous permet d'exécuter plusieurs programmes en même temps, avec ... En savoir plus |
| Disque dur | 250 Go | Indique la capacité de stockage du disque dur de votre ordinateur, c'est à dire le nombre de programmes et de fichiers que la machine peut contenir. La capacité de stockage est énoncée en GB (Giga bytes, ou Giga octets). Le minimum actuel se situe autour de 40 GB. |
| Affichage | ||
| Type d'écran | TFT | |
| Taille de l'écran | 15.4 pouces | La taille de l'écran est énoncée en pouces et mesurée diagonalement à partir du coin inférieur au coin supérieur opposé. Selon le type d'ordinateur portable (ultra-portable, portable ou transportable), les écrans ont une taile de 10 à 17 pouces. |
| Résolution de l'écran | 1280x800 | |
| Drives | ||
| Double Couche | Oui | Les graveurs DVD double-couche permettent de graver des données sur des DVD double-couche. Ceux-ci offrent une capacité de 9 Go, soit près du double d'un DVD simple couche. |
| Lecteur optique | DVD-RW / -RAM / CD-RW | Indique de quel type de lecteur optique l'ordinateur est équipé : CD-Rom, DVD-Rom, Graveur de CD, Graveur de DVD, Combiné graveur de CD-lecteur de DVD, etc. |
| Audio | ||
| Connectique audio | Entrée ligne / Sortie ligne / Entrée Micro | |
| Carte son | Realtek ALC888 | |
| Graphiques | ||
| Multiple GPU | No | |
| Mémoire vidéo dédiée | 64MB | Indique la quantité de mémoire vidéo dédiée disponible sur la carte graphique. |
| Carte graphique | ATI Radeon HD 3200 | |
| Connexions | ||
| Slot PC Card | Oui | Indique la présence d'un slot PC-Card (ou PCMCIA). Ce slot (ou connecteur) est destiné aux périphériques format PCMCIA (proche de la taille d'une carte de crédit). |
| Réseau sans fil | Oui | |
| Modem | Oui | L'ordinateur portable est-il équipé d'un modem interne ? |
| Carte réseau | Oui | |
| Connecteur VGA (D-sub) | 1 | Le connecteur VGA permet de raccorder l'ordinateur à un moniteur. Ce connecteur est analogique, à la différence du DVI qui est numérique. |
| Connecteur DVI | 1 | Le connecteur DVI permet de raccorder l'ordinateur à un moniteur en qualité numérique. |
| Nombre de ports USB | 2 | |
| Lecteur de cartes mémoire | 5-in-1 | Indique si l'ordinateur est équipé d'un lecteur de cartes mémoire, et le nombre de formats de carte mémoire pris en charge par le lecteur. |
| Contrôleur | ||
| Type de souris | Touchpad | |
| Logiciels | ||
| Système d'exploitation | Windows Vista Home Premium | |
| Informations complémentaires | ||
| Webcam integrée | Oui | |
| Batteries | ||
| Autonomie de la batterie | 4 heures | |
| Type de batterie | Lithium Ion | |
| Dimensions | ||
| Dimensions (HxLxP) | 43.5x358x259 mm | |
| Poids | 3 kg | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Ordinateur portable Fujitsu Siemens Amilo PA3515-001 AMD Turion X2 Dual-Core RM-70 2.0GHz / 2048MB / 250GB / TFT15.4 / DVDRW / Win Vista Home Premium. | |
|
|
|


