|
| Comparateur configsPC > Informatique > Composants > Boîtiers PC > AeroCool Racer Barebone / MicroATX / Black - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
|||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC AeroCool Racer Barebone / MicroATX / Black.
| Produit | ||
| Nom | AeroCool Racer Barebone / MicroATX / Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 1 marchand(s) | |
| Prix | € 57.60 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Atlanpolis € 57.60 | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Alimentation intégrée | Non | Indique si le boîtier possède ou non une alimentation électrique intégrée. |
| Couleur | Noir | |
| Divers | Mointor one user defined temperature | |
| Facteur de forme | MicroATX | Indique avec quels formats de carte mère le boîtier est compatible. |
| Nb. de slots d'extension | 4 | |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 1 | Indique le nombre total d'emplacements pour ventilateur disponibles. |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 3 | Nombre total de baies 3,5 pouces disponibles (internes et externes). |
| Nombre de baies 3,5 pouces externes | 1 | |
| Nombre de baies 3,5 pouces internes | 2 | |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 2 | Nombre total de baies 5,25 pouces disponibles (internes et externes). |
| Nombre de baies 5,25 pouces externes | 2 | |
| Nombre de baies 5,25 pouces internes | 0 | |
| Puissance de l'alimentation | 0 Watts | Indique la puissance de l'alimentation en Watts. |
| Type | Barebone | Indique le type et la taille du boîtier. |
| Ventilateurs | 1 - 120 mm at rear of case | |
| Connexions | ||
| Entrées/Sorties Audio | Oui | Indique le nombre d'entrées et sorties audio disponibles sur le boîtier. |
| Ports Firewire en façade | 1 | Indique le nombre de ports FireWire disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Ports USB en façade | 2 | Indique le nombre de ports USB disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Dimensions | ||
| Dimensions (HxLxP) | 23x28.4x35.6 | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC AeroCool Racer Barebone / MicroATX / Black. | |
|
|
|
| Données personnelles - Les actualités de configsPC.com sur votre site - Contact |


