|
| Comparateur configsPC > Informatique > Composants > Boîtiers PC > Enermax CA-3030-BS Mid Tower / ATX / MicroATX / Black/Silver - Informations sur le produit | |||
|
||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC Enermax CA-3030-BS Mid Tower / ATX / MicroATX / Black/Silver.
| Produit | ||
| Nom | Enermax CA-3030-BS Mid Tower / ATX / MicroATX / Black/Silver | |
| Prix | ||
| Marchand | 2 marchand(s) | |
| Prix | € 46.31 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Amazon.fr € 46.31 eSoph € 49 |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Alimentation intégrée | Non | Indique si le boîtier possède ou non une alimentation électrique intégrée. |
| Couleur | Noir/Argent | |
| Facteur de forme | ATX / MicroATX | Indique avec quels formats de carte mère le boîtier est compatible. |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 2 | Indique le nombre total d'emplacements pour ventilateur disponibles. |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 5 | Nombre total de baies 3,5 pouces disponibles (internes et externes). |
| Nombre de baies 3,5 pouces externes | 1 | |
| Nombre de baies 3,5 pouces internes | 4 | |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 4 | Nombre total de baies 5,25 pouces disponibles (internes et externes). |
| Nombre de baies 5,25 pouces externes | 4 | |
| Nombre de baies 5,25 pouces internes | 0 | |
| Puissance de l'alimentation | 0 Watts | Indique la puissance de l'alimentation en Watts. |
| Type | Boîtier Moyen Tour | Indique le type et la taille du boîtier. |
| Connexions | ||
| Entrées/Sorties Audio | Oui | Indique le nombre d'entrées et sorties audio disponibles sur le boîtier. |
| Ports Firewire en façade | Aucun | Indique le nombre de ports FireWire disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Ports USB en façade | 4 | Indique le nombre de ports USB disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Dimensions | ||
| Dimensions (HxLxP) | 43.2x19.1x43.2 | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC Enermax CA-3030-BS Mid Tower / ATX / MicroATX / Black/Silver. | |
|
|
|
| Données personnelles - Les actualités de configsPC.com sur votre site - Contact |
