| Comparateur configsPC > Informatique > Composants > Cartes réseau > D-Link RangeBooster DWA-547 Wireless Adapter 802.11b/g/n (DWA-547) - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Carte réseau D-Link RangeBooster DWA-547 Wireless Adapter 802.11b/g/n (DWA-547).
| Produit | ||
| Nom | D-Link RangeBooster DWA-547 Wireless Adapter 802.11b/g/n (DWA-547) | |
| Prix | ||
| Marchand | 6 marchand(s) | |
| Prix | € 30.37 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | PriceMinister € 30.37 Alapage € 39.90 Rue du Commerce € 39.90 Inmac Wstore € 40.28 Compufirst € 52.01 |
|
| Type | ||
| Type | Interne sans-fil | Indique le type de carte réseau : interne ou externe. |
| Interface | PCI | Indique l'interface utilisée pour connecter la carte réseau à l'ordinateur (PCI, USB, etc.) |
| Propriétés de réseau | ||
| Vitesse de transfert max. LAN | 0.0 LAN (Mbits) | Indique la vitesse de transfert maximum de la carte réseau en Megabits par seconde, lorsque la carte est utilisée en LAN (réseau filaire). |
| Vitesse de transfert max. WLAN | 300.0 WLAN (Mbits) | Indique la vitesse de transfert maximum lorsque la carte est utilisée en WLAN (réseau sans-fil). |
| Standards WLAN | IEEE 802.11b/g/n Draft | Indique les standards WLAN (réseau sans-fil) supportés par la carte. |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Carte réseau D-Link RangeBooster DWA-547 Wireless Adapter 802.11b/g/n (DWA-547). | |
|
|
|


