| Comparateur configsPC > Informatique > Composants > Cartes réseau > Buffalo AirStation G54 High Power Wireless CardBus Adapter (WLI-CB-G54HP) / 802.11g/b - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Carte réseau Buffalo AirStation G54 High Power Wireless CardBus Adapter (WLI-CB-G54HP) / 802.11g/b.
| Produit | ||
| Nom | Buffalo AirStation G54 High Power Wireless CardBus Adapter (WLI-CB-G54HP) / 802.11g/b | |
| Prix | ||
| Marchand | 1 marchand(s) | |
| Prix | € 29.90 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Alapage € 29.90 | |
| Type | ||
| Type | Interne sans-fil | Indique le type de carte réseau : interne ou externe. |
| Interface | PC Card | Indique l'interface utilisée pour connecter la carte réseau à l'ordinateur (PCI, USB, etc.) |
| Propriétés de réseau | ||
| Divers | 128/64-bit WEP | |
| Vitesse de transfert max. LAN | 0.0 LAN (Mbits) | Indique la vitesse de transfert maximum de la carte réseau en Megabits par seconde, lorsque la carte est utilisée en LAN (réseau filaire). |
| Vitesse de transfert max. WLAN | 125.0 WLAN (Mbits) | Indique la vitesse de transfert maximum lorsque la carte est utilisée en WLAN (réseau sans-fil). |
| Standards WLAN | 802.11g/b | Indique les standards WLAN (réseau sans-fil) supportés par la carte. |
| Dimensions | ||
| Longueur | 1.3 cm | Longueur de la carte en centimètres. |
| Hauteur | 12.2 cm | Hauteur en centimètres. |
| Profondeur | 5.5 cm | Profondeur en centimètres. |
| Poids | 60.0 grams | Poids de la carte en grammes. |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Fiche produit au format PDF | Anglais | |
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Carte réseau Buffalo AirStation G54 High Power Wireless CardBus Adapter (WLI-CB-G54HP) / 802.11g/b. | |
|
|
|


