| Comparateur configsPC > Informatique > Composants > Cartes réseau > D-Link DWL-G510 (DWL-G510) / 802.11g/b - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Carte réseau D-Link DWL-G510 (DWL-G510) / 802.11g/b.
| Produit | ||
| Nom | D-Link DWL-G510 (DWL-G510) / 802.11g/b | |
| Prix | ||
| Marchand | 9 marchand(s) | |
| Prix | € 17.80 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Cdiscount € 17.80 Grosbill.com € 17.90 Rue du Commerce € 17.90 Alapage € 18.45 Amazon.fr € 19.79 |
|
| Type | ||
| Type | Interne sans-fil | Indique le type de carte réseau : interne ou externe. |
| Interface | PCI | Indique l'interface utilisée pour connecter la carte réseau à l'ordinateur (PCI, USB, etc.) |
| Propriétés de réseau | ||
| Divers | Wi-Fi Protected Access (64-, 128-WEP with TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication) | |
| Vitesse de transfert max. LAN | 0.0 LAN (Mbits) | Indique la vitesse de transfert maximum de la carte réseau en Megabits par seconde, lorsque la carte est utilisée en LAN (réseau filaire). |
| Vitesse de transfert max. WLAN | 54.0 WLAN (Mbits) | Indique la vitesse de transfert maximum lorsque la carte est utilisée en WLAN (réseau sans-fil). |
| Standards WLAN | 802.11g/b | Indique les standards WLAN (réseau sans-fil) supportés par la carte. |
| Portée en intérieur | 100.0 metres | |
| Portée en extérieur | 400.0 metres | |
| Dimensions | ||
| Poids | 55.0 grams | Poids de la carte en grammes. |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Carte réseau D-Link DWL-G510 (DWL-G510) / 802.11g/b. | |
|
|
|


